
Especificaciones clave
- Diámetro
- DN15–DN600
- Presión
- PN16/25/40/63/100 · 150LB–600LB
- Temperatura
- -29°C a 425°C
- Cuerpo
- WCB / CF3 / CF3M / CF8 / CF8M
- Características
- Tipo columpio (swing), apertura unidireccion…
H44X
Válvula de Retención Swing Acero/Inox
Carbon Steel / Stainless Steel Swing Check Valve
Válvulas Industriales
Válvula de retención (check) tipo columpio para bloqueo automático de flujo en sentido inverso, protegiendo bombas y equipos de línea contra contraflujo.
Válvula de retención (check) tipo columpio para bloqueo automático de flujo en sentido inverso, protegiendo bombas y equipos de línea contra contraflujo. Tipo columpio (swing), apertura unidireccional automática — evita flujo inverso y golpe de ariete.
| Modelo | H44X |
|---|---|
| Categoría | Válvulas Industriales |
| Diámetro / Tamaño | DN15–DN600 |
| Presión | PN16/25/40/63/100 · 150LB–600LB |
| Temperatura de operación | -29°C a 425°C |
| Cuerpo / Material | WCB / CF3 / CF3M / CF8 / CF8M |
| Características | Tipo columpio (swing), apertura unidireccional automática — evita flujo inverso y golpe de ariete. |
Dimensiones en mm, clase PN16.
| DN | NPS | L | D | D1 | D2 | Pernos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2" | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 |
| 65 | 2½" | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 |
| 100 | 4" | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 |
| 150 | 6" | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-23 |
| 200 | 8" | 550 | 335 | 295 | 265 | 12-23 |
| 300 | 12" | 750 | 460 | 410 | 375 | 12-26 |
| 400 | 16" | 950 | 580 | 525 | 485 | 16-30 |
| 500 | 20" | 1150 | 705 | 650 | 608 | 20-34 |
| Cuerpo | WCB / CF3 / CF3M / CF8 / CF8M |
|---|---|
| Notas de materiales / accionamiento | Tipo columpio (swing), apertura unidireccional automática — evita flujo inverso y golpe de ariete. |
- GB/T 12234/12237/12236 (diseño)
- API 600/608/594 (diseño)
- ASME B16.10/B16.34 (cara a cara)
- GB/T 13927, API 598 (prueba)
- JB/T 79, ASME B16.5 (bridas)
¿Qué documentación de calidad se entrega con cada válvula?
Certificado de prueba hidrostática de fábrica y, cuando aplica, certificado de materiales (MTC) bajo solicitud.
¿Cuál es el tiempo de entrega?
Diámetros estándar en stock: 3–5 días hábiles. Diámetros mayores, materiales especiales o accionamientos automatizados: sujeto a disponibilidad de importación.
