
Especificaciones clave
- Diámetro
- DN25–DN1200
- Presión
- PN6/10/16 · 150LB · 5K/10K · Table D-E
- Temperatura
- -20°C a 120°C
- Cuerpo
- Hierro dúctil / WCB / CF8 / CF8M / CF3M
- Características
- Asiento EPDM/NBR/Si/Viton · Accionadores man…
Válvula de Mariposa Wafer Línea Central
Wafer Centerline Butterfly Valve
Válvula de mariposa tipo wafer para instalación entre bridas, disco centerline de bajo costo y mantenimiento simple, ideal para servicio general de agua, aire y químicos suaves. Disponible también con disco de borde ancho (soft-back) para mejor sellado y mayor vida útil del asiento reemplazable.
Válvula de mariposa tipo wafer para instalación entre bridas, disco centerline de bajo costo y mantenimiento simple, ideal para servicio general de agua, aire y químicos suaves. Asiento EPDM/NBR/Si/Viton · Accionadores manuales (palanca/reductor), eléctricos y neumáticos, montaje ISO 5211.
También disponible en versión de disco de borde ancho (soft-back), que mejora el sellado y extiende la vida útil del asiento reemplazable — mismos accionamientos y clases de presión que la línea D71X estándar.
| Modelo | D71X |
|---|---|
| Categoría | Válvulas Industriales |
| Diámetro / Tamaño | DN25–DN1200 |
| Presión | PN6/10/16 · 150LB · 5K/10K · Table D-E |
| Temperatura de operación | -20°C a 120°C |
| Cuerpo / Material | Hierro dúctil / WCB / CF8 / CF8M / CF3M |
| Características | Asiento EPDM/NBR/Si/Viton · Accionadores manuales (palanca/reductor), eléctricos y neumáticos, montaje ISO 5211. |
| Variantes de disco | Línea central (estándar) o borde ancho / soft-back (mejor sellado y mayor vida útil del asiento) — mismo modelo D71X. |
Dimensiones en mm, clase PN16 (otras clases ASME150LB / JIS10K disponibles bajo cotización).
| DN | NPS | L | ΦK (PN16) | n-Φd (PN16) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2" | 43 | 125 | 4-18 |
| 65 | 2½" | 46 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3" | 46 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4" | 52 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5" | 56 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6" | 56 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8" | 60 | 295 | 8-22/12-22 |
| 250 | 10" | 68 | 350/355 | 12-22/12-26 |
| 300 | 12" | 78 | 400/410 | 12-22/12-26 |
| 350 | 14" | 78 | 460/470 | 16-22/16-26 |
| 400 | 16" | 102 | 515/525 | 16-26/16-30 |
| 600 | 24" | 154 | 725/770 | 24-30/20-33 |
| Cuerpo | Hierro dúctil / WCB / CF8 / CF8M / CF3M |
|---|---|
| Notas de materiales / accionamiento | Asiento EPDM/NBR/Si/Viton · Accionadores manuales (palanca/reductor), eléctricos y neumáticos, montaje ISO 5211. |
- GB/T 12238, API 609, EN 593 (diseño y fabricación)
- GB/T 12221, API 609, EN 558 (cara a cara)
- GB/T 17241.6, ASME B16.5, EN 1092-1 (bridas)
- GB/T 13927, API 598, EN 12266 (prueba de presión)
